| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Xbox Game Pass Ultimate 1 month(INDIA) +EA PLAY | 18566 | 0 | 0 | 0 | 9,01 $ | | |
| XBOX GAME PASS CORE 6 MONTHS KEY+GIFT* | 537 | 0 | 0 | 0 | 17,9 $ | | |
| 379 | 0 | 0 | 0 | 40 $ | | ||
| *Metro Saga Bundle XBOX ONE / SERIES X|S / KEY*+gift | 217 | 0 | 0 | 0 | 10 $ | | |
| 201 | 0 | 0 | 0 | 7 $ | | ||
| 121 | 0 | 0 | 0 | 20 $ | | ||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 1,75 $ | | ||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 4 $ | | ||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 5 $ | | ||
| CYBERPUNK 2077 XBOX ONE & SERIES X|S*KEY | 50 | 0 | 0 | 0 | 29,85 $ | | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 34 $ | | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 10 $ | | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 13,75 $ | | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 20 $ | | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 15 $ | | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 15,25 $ | | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 4,85 $ | | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 15 $ | | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 $ | | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 100 $ | | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 18 $ | | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 24 $ | |


