| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 40098. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 40099. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 40100. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| КР №1 Вариант №1 | Ucheni | 5 | 2,53 $ | ||
| КР №1 Вариант №2 | Ucheni | 9 | 2,53 $ | ||
| КР №1 Вариант №4 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №17 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №18 | Ucheni | 7 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №24 | Ucheni | 5 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №25 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №27 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР №1 Вариант №6 | Ucheni | 9 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №9 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №14 | Ucheni | 6 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №28 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№1 Вариант №29 | Ucheni | 1 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №2 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №4 | Ucheni | 2 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №6 | Ucheni | 5 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №14 | Ucheni | 5 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №16 | Ucheni | 3 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №17 | Ucheni | 3 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №18 нет 4-15, 4-41 | Ucheni | 4 | 1,9 $ | ||
| КР№2 Вариант №24 | Ucheni | 3 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №25 | Ucheni | 2 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №27 | Ucheni | 4 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №28 | Ucheni | 3 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №9 | Ucheni | 3 | 2,53 $ | ||
| КР№2 Вариант №23 | Ucheni | 1 | 2,53 $ | ||
| Задача 40105. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ |
