| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 20446. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20447. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20448. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20449. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20451. | Юрий Физик | 19 | 1,15 $ | ||
| Задача 20450. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20452. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 20455. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20456. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20458. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20453. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 20454. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20457. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20459. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Естественный свет проходит через поляризатор и анализат | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20460. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 40002. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 40006. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 40009. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 40012. | Юрий Физик | 16 | 1,15 $ | ||
| Задача 40023. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 40025. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 40027. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 40032. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 40033. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 40036. | Юрий Физик | 13 | 1,15 $ | ||
| Задача 40026. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 40017. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 40013. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 40014. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ |
