| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 10078. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10080. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 10082. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10084. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10081. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10085. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10086. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 10088. | Юрий Физик | 9 | 1,15 $ | ||
| Задача 10090. | Юрий Физик | 13 | 1,15 $ | ||
| Задача 10096. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10097. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10101. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10107. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 10099. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10109. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 10110. | Юрий Физик | 9 | 1,15 $ | ||
| Задача 10111. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 10113. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10114. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10116. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10117. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10119. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10121. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10122. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| К концу вертикального вала с помощью горизонтальной оси | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10130. | Юрий Физик | 11 | 1,15 $ | ||
| Задача 10129. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 10108. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10120. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10131. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ |
