| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 10220. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10223. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10226. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10227. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 10229. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10230. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 10234. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10235. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10241. | Юрий Физик | 14 | 1,15 $ | ||
| Задача 10242. | Юрий Физик | 9 | 1,15 $ | ||
| Задача 10245. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Задача 10244. | Юрий Физик | 20 | 1,15 $ | ||
| Задача 10231. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10243. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10246. | Юрий Физик | 34 | 1,15 $ | ||
| Задача 10248. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10251. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10253. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 10255. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 10260. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10263. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10271. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Задача 10272. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10250. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 10256. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 10257. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10262. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 10264. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10265. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10266. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ |
