Информация о продавце TerMaster

Информация о продавце TerMaster

Продавец: TerMaster
Зарегистрирован: 05.09.2007
ФИО: 0
Страна проживания: не указано
Контактный телефон:
ICQ: не указано
WM-идентификатор: 196505291351
Рейтинг: 2,1381 /BL:
Требования продавца к покупателям при оплате товара в кредит:
Статистика продавца:
Рейтинг продавца: 2,1381
Количество товаров: 4265
Количество продаж: 41487
Количество возвратов: 6
Количество положительных отзывов: 816
Количество отрицательных отзывов: 42

Все товары продавца TerMaster:

Название Продаж Возвратов Положительных отзывов Отрицательных отзывов Цена
Решение Д1 В98 (рисунок Д1.9 условие 8) термех Тарг 8940000,8 $
Задача Д2 В14 (рисунок 1 условие 4) теормех Тарг 1989г40000,8 $
Решение Д1 В46 (рисунок Д1.4 условие 6) термех Тарг 8940000,8 $
Решение задачи Д8 В16 (рис 1 усл 6) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение Д6 В90 (рис 9 усл 0) термех Тарг С.М. 1989 г.40000,8 $
Решение задачи Д8 В25 (рис 2 усл 5) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи Д8 В99 (рис 9 усл 9) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи Д8 В43 (рис 4 усл 3) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи Д8 В67 (рис 6 усл 7) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи Д8 В70 (рис 7 усл 0) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи Д8 В71 (рис 7 усл 1) теормех Тарг 1989 г40000,8 $
Решение задачи К1 рис 3 усл 7 (вариант 37) Тарг С.М. 8940000,8 $
Решение задачи К1 рис 0 усл 8 (вариант 08) Тарг С.М. 8940000,8 $
Решение Д5 В11 (рис 1 усл 1) теормех Тарг С.М. 1989 г40000,8 $
Решение Д5 В54 (рис 5 усл 4) теормех Тарг С.М. 1989 г40000,8 $
Решение Д1 В66 (рисунок Д1.6 условие 6) термех Тарг 8940000,8 $
Решение Д1 В88 (рисунок Д1.8 условие 8) термех Тарг 8940000,8 $
Решение Д1 В93 (рисунок Д1.9 условие 3) термех Тарг 8940000,8 $
Решение Д1 В94 (рисунок Д1.9 условие 4) термех Тарг 8940000,8 $
Решение Д1 В51 (рисунок Д1.5 условие 1) термех Тарг 8940000,8 $
Задача Д2 В25 (рисунок 2 условие 5) теормех Тарг 1989г40000,8 $
Решение Д3 В15 (рисунок 1 условие 5) термех Тарг 198940000,8 $
Решение контрольной К3 рис 7 усл 8 (вариант 78) Тарг 8940000,8 $
Решение контрольной К3 рис 8 усл 1 (вариант 81) Тарг 8940000,8 $
Решение задачи К4 В01 (рисунок К4.0 условие 1) Тарг 89г40000,8 $
Решение задачи К4 В02 (рисунок К4.0 условие 2) Тарг 89г40000,8 $
Решение задачи К4 В07 (рисунок К4.0 условие 7) Тарг 8940000,8 $
Решение задачи К4 В08 (рисунок К4.0 условие 8) Тарг 8940000,8 $
Решение задачи К4 В09 (рисунок К4.0 условие 9) Тарг 8940000,8 $
Решение С1 рисунок 5 условие 4 (вариант 54) Тарг 198940000,8 $

Каталог