Информация о продавце Михаил_Перович

Информация о продавце Михаил_Перович

Продавец: Михаил_Перович
Зарегистрирован: 0
ФИО: 0
Страна проживания: не указано
Контактный телефон: 0
Сайт: отсутствует
ICQ: не указано
WM-идентификатор: 0
Рейтинг: 0 /BL:
Требования продавца к покупателям при оплате товара в кредит:
Статистика продавца:
Рейтинг продавца: 0
Количество товаров: 0
Количество продаж: 0
Количество возвратов: 0
Количество положительных отзывов: 0
Количество отрицательных отзывов: 0

Все товары продавца Михаил_Перович:

Название Продаж Возвратов Положительных отзывов Отрицательных отзывов Цена
Решение С2-80 (Рисунок С2.8 условие 0 С.М. Тарг 1989 г)00000,61 $
Решение С2-72 (Рисунок С2.7 условие 2 С.М. Тарг 1989 г)00000,61 $
Решение Д12-12 (Рисунок Д12.1 условие 2 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д12-18 (Рисунок Д12.1 условие 8 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д12-22 (Рисунок Д12.2 условие 2 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д12-61 (Рисунок Д12.6 условие 1 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д12-65 (Рисунок Д12.6 условие 5 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д12-95 (Рисунок Д12.9 условие 5 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-95 (Рисунок Д11.9 условие 5 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-51 (Рисунок Д11.5 условие 1 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-70 (Рисунок Д11.7 условие 0 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-18 (Рисунок Д11.1 условие 8 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-25 (Рисунок Д11.2 условие 5 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-90 (Рисунок Д10.9 условие 0 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-91 (Рисунок Д10.9 условие 1 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-95 (Рисунок Д10.9 условие 5 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д11-02 (Рисунок Д11.0 условие 2 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение всего варианта 64 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 65 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 66 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 69 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 74 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 75 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение всего варианта 79 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $
Решение Д10-34 (Рисунок Д10.3 условие 4 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-52 (Рисунок Д10.5 условие 2 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-61 (Рисунок Д10.6 условие 1 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Решение Д10-72 (Рисунок Д10.7 условие 2 С.М Тарг 1989г)00000,61 $
Гарбузова КР1 Вариант 4800002,42 $
Решение всего варианта 05 КР№1 по химии Шиманович И.Е00003,15 $

Каталог