| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Практический эккаунтинг (зачёт) | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | | |
| Построение и анализ бюджетных форм производственной ком | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | | |
| Подведомственность и подсудность по делам, вытекающим и | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | | |
| Задача по финансам | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | | |
| Теплотехника, БГТУ (5 задач) | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | | |
| 6 вопросов по экономике | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,06 $ | |


