| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Право, вариант 5 (ПГУПС) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,82 $ | | |
| Экономика, вариант 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,59 $ | | |
| 4 задачи по экономике | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 $ | | |
| Основные законы и закономерности развития организации | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 $ | | |
| Экономика, вариант 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,56 $ | | |
| Финансовый менеджмент (СПб ГУАП) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,95 $ | | |
| Коммерческая деятельность (тест) | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,04 $ | | |
| Математические методы в экономике (2 задачи) | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,82 $ | | |
| Теория экономического анализа, вариант 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 $ | | |
| Экономика (задача) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,09 $ | |


