| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| Экономика предприятия: задача 0040 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,65 $ | | |
| Управленческий учет: задача 0004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,1 $ | | |
| Логистика: задача 0001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,65 $ | | |
| Финансовая математика: задача 0002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,55 $ | | |
| Экономика предприятия: задача 0003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,55 $ | | |
| Экономика предприятия: задача 0033 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,1 $ | | |
| Статистика: задача 0005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,55 $ | |


