| Название | Продаж | Возвратов | ![]() |
![]() |
Цена |
| *MICROSOFT OFFICE 365 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ | 5108 | 0 | 0 | 0 | 49,5 $ | | |
| *MICROSOFT OFFICE 365 ДЛЯ СЕМЬИ | 3482 | 0 | 0 | 0 | 61,91 $ | | |
| *OFFICE 2024 / 2021 / 2019 / 2016 ДЛЯ WINDOWS И MAC | 908 | 0 | 0 | 0 | 24,81 $ | | |
| *ADOBE CREATIVE CLOUD (12 МЕСЯЦЕВ) ГАРАНТИЯ | 100 | 0 | 0 | 0 | 396,9 $ | | |
| *ADGUARD VPN PREMIUM - 5 ЛЕТ (КЛЮЧ АКТИВАЦИИ) | 100 | 1 | 0 | 0 | 24,69 $ | | |
| *WINDOWS 10/11 PRO /HOME * ГАРАНТИЯ | 100 | 0 | 0 | 0 | 24,81 $ | | |
| *MICROSOFT VISIO / PROJECT 2019 - 2024 PRO * ГАРАНТИЯ | 154 | 0 | 0 | 0 | 14,27 $ | | |
| *OFFICE 2021 / 2019 / 2016 ДЛЯ WINDOWS / БЕССРОЧНЫЙ | 81 | 0 | 0 | 0 | 24,81 $ | | |
| *CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2025 * ГАРАНТИЯ | -1 | -1 | 0 | 0 | 260,42 $ | |


