| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 20162. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 20165. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20169. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 20170. | Юрий Физик | 27 | 1,15 $ | ||
| Задача 20167. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 20171. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20174. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20177. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20181. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20185. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20187. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20172. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 20186. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20189. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20190. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20200. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20201. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20203. | Юрий Физик | 23 | 1,15 $ | ||
| Задача 20204. | Юрий Физик | 10 | 1,15 $ | ||
| Задача 20206. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20207. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20214. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20217. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 20215. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 20212. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20192. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20198. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20199. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20213. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 20216. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ |
