| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Лаг1989 задача №22.37 | Timur_ed | 0 | 0,3 $ | |
|
| Лаг1989 задача №22.10 | Timur_ed | 0 | 0,3 $ | |
|
| Лаг1989 задача №22.17 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №22.1 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.14 | Timur_ed | 0 | 0,23 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.46 | Timur_ed | 0 | 0,23 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.45 | Timur_ed | 0 | 0,23 $ | |
|
| Задача 00134. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00135. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00136. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00137. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 00138. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 00139. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 00140. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 00141. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00142. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00143. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00144. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00145. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00146. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00147. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00148. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00149. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00150. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00151. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00152. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00153. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00154. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00155. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 00156. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ |
