| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 31661. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31662. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 31663. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31664. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31665. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31666. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31667. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31668. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31669. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31670. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31671. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31672. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31673. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31674. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №22.19 | Timur_ed | 6 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №22.12 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.3 | Timur_ed | 2 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.11 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.18 | Timur_ed | 2 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.19 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.49 | Timur_ed | 0 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №21.50 | Timur_ed | 1 | 0,2 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.17 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Лаг1989 задача №3.18 | Timur_ed | 4 | 0,2 $ | |
|
| Задача 31675. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31676. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31677. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31678. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31679. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 31680. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ |
