| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 11083. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 11084. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 11085. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11086. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 11087. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 11088. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11094. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11095. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 11097. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 11098. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 11099. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Лаг1989 задача №1.16 | Timur_ed | 1 | 0,25 $ | |
|
| Задача 20801. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20802. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20803. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20804. | Юрий Физик | 8 | 1,15 $ | ||
| Задача 20805. | Юрий Физик | 9 | 1,15 $ | ||
| Задача 20806. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20807. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 20808. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20809. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Задача 20810. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 20811. | Юрий Физик | 7 | 1,15 $ | ||
| Задача 20812. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20813. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 20814. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20815. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ | ||
| Задача 20816. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20817. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 20818. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ |
