| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 50087. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50088. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50089. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50093. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Задача 50094. | Юрий Физик | 15 | 1,15 $ | ||
| Задача 50099. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 50102. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 50107. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50109. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 50110. | Юрий Физик | 14 | 1,15 $ | ||
| Задача 50111. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 50112. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 50108. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50113. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50114. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50117. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 50120. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 50121. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 50122. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 50127. | Юрий Физик | 43 | 1,15 $ | ||
| Задача 50128. | Юрий Физик | 12 | 1,15 $ | ||
| Задача 50129. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50132. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50134. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 50135. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50143. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 50146. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50151. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 50133. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 50137. | Юрий Физик | 0 | 1,15 $ |
