| Название | Продавец | Продаж | Цена |
| Задача 10722. | Юрий Физик | 11 | 1,15 $ | ||
| Задача 10723. | Юрий Физик | 19 | 1,15 $ | ||
| Задача 10725. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10728. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 10724. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 10727. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10731. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 10732. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 10733. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10735. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10736. | Юрий Физик | 5 | 1,15 $ | ||
| Задача 10734. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10730. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10737. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Найти зависимость скорости от времени и силу, действующ | Sergeysar | 1 | 0,33 $ | |
|
| Задача 31204. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 31208. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 31213. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 31216. | Юрий Физик | 6 | 1,15 $ | ||
| Задача 31206. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31205. | Юрий Физик | 4 | 1,15 $ | ||
| Задача 31209. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31217. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 10738. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 10740. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 31214. | Юрий Физик | 3 | 1,15 $ | ||
| Задача 31201. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31210. | Юрий Физик | 1 | 1,15 $ | ||
| Задача 31215. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ | ||
| Задача 31218. | Юрий Физик | 2 | 1,15 $ |
